![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| V-Belt Drive | Standard Duty Fan | Standard Duty Fan | Double Stage Blower |
| WG Pressure in Inches | 1" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 16" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 42" | 48" | 56" |
| Motor H.P | APPROXIMATE CAPACITIES IN CUBIC FEET PER MINUTE AT N.T.P. | ||||||||||||||||
| 1/4 | 750 | 400 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1/2 | 1500 | 800 | 500 | 400 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 3000 | 1600 | 1000 | 800 | 675 | 300 | 250 | 225 | 150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | 6000 | 3200 | 2100 | 1600 | 1000 | 650 | 525 | 460 | 340 | 280 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | 8000 | 4800 | 3140 | 2400 | 1500 | 1280 | 1000 | 765 | 530 | 420 | 320 | 250 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 11500 | 7350 | 5150 | 4000 | 3000 | 1800 | 1600 | 1350 | 900 | 720 | 600 | 500 | 400 | ... | ... | ... | ... |
| 7.5 | 14500 | 10250 | 7500 | 5500 | 4000 | 3000 | 2550 | 2000 | 1490 | 1080 | 900 | 850 | 720 | 650 | 550 | 500 | ... |
| 10 | 20000 | 13400 | 9750 | 7750 | 5250 | 4000 | 3250 | 2900 | 2000 | 1575 | 1300 | 1175 | 1000 | 925 | 820 | 750 | ... |
| 12.5 | 27500 | 17000 | 12500 | 9750 | 6750 | 5100 | 4300 | 3575 | 2475 | 1970 | 1640 | 1400 | 1230 | 1150 | 900 | 825 | ... |
| 15 | 33000 | 20000 | 15250 | 12000 | 8250 | 6250 | 5500 | 4300 | 3100 | 2370 | 2025 | 1700 | 1550 | 1400 | 1080 | 900 | ... |
| 20 | 45000 | 26000 | 19500 | 15400 | 11000 | 7500 | 6800 | 5500 | 4320 | 3350 | 2700 | 2400 | 2100 | 1850 | 1440 | 1150 | 1000 |
| 25 | ... | ... | ... | ... | 12500 | 8750 | 8500 | 7200 | 5400 | 4250 | 3375 | 3000 | 2550 | 2325 | 1800 | 1250 | 1050 |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | 10500 | 9500 | 8500 | 6500 | 5200 | 4050 | 3500 | 3175 | 2800 | 2250 | 1800 | 1500 |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11200 | 10500 | 7800 | 6500 | 5200 | 4400 | 3850 | 3300 | 2800 | 2250 | 1900 |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12200 | 9500 | 8000 | 6750 | 5900 | 5250 | 4600 | 3700 | 3000 | 2450 |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11000 | 9300 | 7900 | 6600 | 6000 | 5250 | 4350 | 3250 | |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10500 | 9000 | 7300 | 6250 | 5400 | 4675 | ||
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11750 | 9900 | 8300 | 7150 | 6200 | 5200 | ||
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15000 | 12200 | 10400 | 8900 | 7800 | 6500 | ||

SP Industries is one of the best manufacturer Pumping and Heating Unit, Co-Axial Blowers, Central Dust Collection System, Rotary Melting Furnace, Air Pollution Control Systems, Custom Batch Ovens, Elevator Style Ovens, Reach-In Cabinet Ovens, Water Cooled Blowers, Dust Collectors, Paint Booth Air Pollution Control Devices. We are Completely rely on the SP Industries since 1970.
"I’ve been using products from S.P. Industries for a while now, and I’m highly impressed with their quality and performance. Their industrial blowers and burners are reliable, efficient, and built with advanced technology. Truly a trustworthy manufacturer with great customer support!"